
DDLS200系列光通信
2012-07-10 14:48:03來源:瀏覽:3634
型號 | 描述 | 通信距離(米) | 發散角 | 接口 | 連接方式 |
DDLS200/30.1-10-W | 發送端,-5至50℃,廣角板 | 30 | 1.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/30.2-10-W | 接收端,-5至50℃,廣角板 | 30 | 1.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/80.1-10-W | 發送端,-5至50℃,廣角板 | 80 | 1 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/80.2-10-W | 接收端,-5至50℃,廣角板 | 80 | 1.O | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/120.1-10 | 發送端,-5至50℃ | 120 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/120.2-10 | 接收端,-5至50℃ | 120 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
0.5 | |||||
DDLS200/120.1-10-M12 | 發送端,-5至50℃ | 120 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接頭 |
DDLS200/120.2-10-M12 | 接收端,-5至50℃ | 120 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接頭 |
0.5 | |||||
DDLS200/200.1-10 | 發送端,-5至50℃ | 200 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/200.2-10 | 接收端,-5至50℃ | 200 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
0.5 | |||||
DDLS200/200.1-10-M12 | 發送端,-5至50℃ | 200 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接頭 |
DDLS200/200.2-10-M12 | 接收端,-5至50℃ | 200 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接頭 |
0.5 | |||||
DDLS200/300.1-10 | 發送端,-5至50℃ | 300 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/300.2-10 | 接收端,-5至50℃ | 300 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
0.5 | |||||
DDLS200/300.1-10-M12 | 發送端,-5至50℃ | 300 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接頭 |
DDLS200/300.2-10-M12 | 接收端,-5至50℃ | 300 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | M12接頭 |
0.5 | |||||
DDLS200/500.1-10 | 發送端,-5至50℃ | 500 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
DDLS200/500.2-10 | 接收端,-5至50℃ | 500 | 0.5 | PROFIBUS 1.5Mbit/s | 端子 |
說明:在原型號后+H為低溫型號,低溫范圍可達﹣30℃ | |||||
詳細資料請來電或郵件咨詢!