
- 堡盟Baumer
- 邁斯Maxsensor
- 多德Dold
- 勞易測Leuze
- 丹納赫Gems
- 智能3D傳感器
- 羅杰康Ruggedcom
- 大金Daikin

G1I0H G1I0S增量編碼器
2012-10-05 18:10:40來源:瀏覽:3181
增量式編碼器 | |||||
通孔或盲孔最大孔徑ø25,4 mm | |||||
分辨率5...16384個脈沖 | |||||
G1I0H, G1I0S | |||||
![]() |
特性 | ||||
– 盲孔或通孔編碼器孔徑最大ø25.4 mm | |||||
– 最高分辨率16384 ppr | |||||
– 光電感應 | |||||
– 堅固設計 | |||||
– 極強的抗沖擊和抗振性 | |||||
– 最佳信號質量 | |||||
技術數據 - 電氣參數 | 技術數據 - 機械參數 | ||||
電源電壓 | 5 VDC ±10 % | 外殼 | ø75 mm | ||
4.75...30 VDC | 保護等級 DIN EN 60529 | IP 54 | |||
反極性保護 | 是 (4.75...30 VDC) | 運行速度 | ≤3800 rpm | ||
空載/負載損耗 | ≤30 mA (24 VDC) | 轉子慣量 | 2000 gcm² | ||
≤60 mA (5 VDC) | 材料 | 外殼: 鋁 | |||
分辨率 (步/圈) | 5...16384 | 法蘭: 鋁 | |||
參考信號 | 零脈沖, 寬度 90° | 工作溫度 | -25...+85℃ (24 VDC) | ||
傳感原理 | 光電 | 相對濕度 | 95 % 不凝固 | ||
輸出頻率 | ≤150 kHz | 電阻 | DIN EN 60068-2-6 | ||
輸出信號 | A 90° B, N + 反相 | 振動10 g, 16-2000 Hz | |||
輸出電路 | 線驅動RS422 | DIN EN 60068-2-27 | |||
推挽式短路保護 | 沖擊200 g, 6 ms | ||||
抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 | 近似重量 | 700 g | ||
允許干擾 | DIN EN 61000-6-4 | 電氣接口 | 連接器 | ||
認證 | UL 認證 / E63076 | G1I0H | |||
軸 | ø20 mm 通孔 | ||||
ø25 mm 通孔 | |||||
ø25.4 mm 通孔 | |||||
G1I0S | |||||
軸 | ø20 mm 盲孔 | ||||
ø25 mm 盲孔 | |||||
選型指南 | |||||
通孔 | |||||
G1I0H. | A(安裝方式) | B(電源,信號) | C3(代表M23,12針連接器) | D(脈沖數) | |
A選項如下 | |||||
H 通孔孔徑 ø20 mm 法蘭夾緊環 無安裝針 | |||||
1 通孔孔徑 ø20 mm 法蘭夾緊環 帶15mm安裝針 | |||||
G 通孔孔徑 ø25 mm 法蘭夾緊環 無安裝針 | |||||
2 通孔孔徑 ø25 mm 法蘭夾緊環 帶15mm安裝針 | |||||
F 通孔孔徑 ø25 mm 外殼夾緊環 無安裝針 | |||||
5 通孔孔徑 ø25 mm 外殼夾緊環 帶15 mm安裝針 | |||||
0 通孔孔徑 ø25.4 mm 外殼夾緊環 無安裝針 | |||||
A 通孔孔徑 ø25.4 mm 外殼夾緊環 帶15 mm安裝針 | |||||
B選項如下 | |||||
22 5 VDC / 線驅動RS422 (≤6000個脈沖) | |||||
25 5 VDC / 線驅動RS422 (>6000個脈沖) | |||||
70 4.75...30 VDC / 推挽式 (≤6000個脈沖) | |||||
75 4.75...30 VDC / 推挽式 (>6000個脈沖) | |||||
D選項如下 | |||||
49(5) 36 (10) 23(1024) | |||||
29(2048)30(2500) 34(4096) | |||||
35(5000)70(8192) 71(16384) | |||||
73(10000) | |||||
盲孔 | |||||
G1I0S. | A(安裝方式) | B(電源,信號) | C3(代表M23,12針連接器) | D(脈沖數) | |
A選項如下 | |||||
H 通孔孔徑 ø20 mm 法蘭夾緊環 無安裝針 | |||||
1 通孔孔徑 ø20 mm 法蘭夾緊環 帶15mm安裝針 | |||||
G 通孔孔徑 ø25 mm 法蘭夾緊環 無安裝針 | |||||
2 通孔孔徑 ø25 mm 法蘭夾緊環 帶15mm安裝針 | |||||
B選項如下 | |||||
22 5 VDC / 線驅動RS422 (≤6000個脈沖) | |||||
25 5 VDC / 線驅動RS422 (>6000個脈沖) | |||||
70 4.75...30 VDC / 推挽式 (≤6000個脈沖) | |||||
75 4.75...30 VDC / 推挽式 (>6000個脈沖) | |||||
D選項如下 | |||||
49(5) 36 (10) 23(1024) | |||||
29(2048)30(2500) 34(4096) | |||||
35(5000)70(8192) 71(16384) | |||||
73(10000) |