
18系列光電傳感器
2013-01-13 16:54:44來源:瀏覽:3050
選型資料如下:
鏡反射型傳感器(18系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
鏡反射型傳感器 | ||||||
RKR 18/4L | 0----4 | 1000Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
RKR 18/4,6000 | 0----4 | 1000Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | 6m電纜 |
RKR 18/4 DL8.45.1 | 0----2.4 | 1500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | M8接頭 |
RKR 18/4 DL8.45 | 0----2.4 | 1500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | M8接頭 |
RK 18/4 DL8.45 | 0----2.4 | 1500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
鏡反射型傳感器(18系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
帶偏振濾光片鏡反射型傳感器 | ||||||
PRK 18/4L | 0----4 | 1000Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
PRK 18/4,6000 | 0----4 | 1000Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | 6m電纜 |
IPRK 18/4 DL.41 | 0----3 | 1000Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
PRK 18/24 DL.42 | 0----3 | 1000Hz | 紅光 | PNP/DC,NPN/DC | 暗通 | M12接頭 |
PRK 18/24 DL.46 | 0----3 | 1000Hz | 紅光 | PNP/DC,NPN/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
PRK 18/4L.4 | 0----2.4 | 1500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
PRK 18/4 DL.4 | 0----2.4 | 1500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
PRK 18/2 DL.4 | 0----2.4 | 1500Hz | 紅光 | NPN/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
IPRK 18/V L.03 | 0----1 | 1500Hz | 紅光 | 模擬量/Ma,1xPNP/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
更詳細資料請來電或郵件咨詢!