
線性輪廓測量傳感器
2013-01-13 22:09:57來源:瀏覽:3689
選型資料如下:
線性輪廓測量傳感器 | ||||||||||
型號 | 檢測距離(mm) | 供電電壓 | 光源 | 輸出 | 連接方式 | 檢測時間(ms) | 重復精度 | 線性度 | 分辨率mm | 備注 |
LPS 36 | 200-800 | 18-30VDC | 激光 CALSS 2M | RS232/以太網,2路PUSH-PULL | M12接頭 | 10ms | 0.5% | 1% | 1--3 | 9個傳感器串聯功能 |
LPS 36 EN | 200-800 | 18-30VDC | 激光 CALSS 2M | RS232/以太網,2路PUSH-PULL | M12接頭 | 10ms | 0.5% | 1% | 1--3 | 可與增量編碼器連接接 |
線性區域檢測傳感器 | |||||||
型號 | 檢測距離(mm) | 供電電壓 |
光源 |
輸出 |
連接方式 |
檢測時間(ms) | 最小檢測物體(mm) |
LRS 36/6 | 200-800 | 18-30VDC | 激光 CALSS 2M | RS232/以太網,6路PUSH-PULL | M12接頭 | 10ms | 2--3 |
更詳細資料請來電或郵件咨詢!