
- 堡盟Baumer
- 邁斯Maxsensor
- 多德Dold
- 勞易測Leuze
- 丹納赫Gems
- 智能3D傳感器
- 羅杰康Ruggedcom
- 大金Daikin

DM301000高精度激光測距
2013-01-19 22:32:57來源:瀏覽:5101
基本參數 | ![]() | |
![]() |
||
·同步輸入 | ||
·可調整的測量距離 | ||
·帶有激光直線條用于粗糙表面的檢測 | ||
·分辨率高達 10μm | ||
感應元件 | 直排光陣 | |
調節 | 自學習: 按鍵 / 外部 | |
通電指示燈 | LED 綠色 | |
鏡頭受污指示燈 | LED 紅色 / LED 紅色 快閃 | |
光源 | 脈沖式紅色激光二極管 | |
波長 | 675 nm | |
激光等級 | 2 | |
光束類型 | 點或線 | |
干涉抑制 | < 30 ms | |
測量距離 30 ... 70 mm | ||
最小自學習范圍 | > 2 mm | |
分辨率 | 0,004 ... 0,02 mm | |
線性誤差 | ± 0,012 ... ± 0,06 mm | |
測量距離 30 ... 130 mm | ||
最小自學習范圍 | > 3 mm | |
分辨率 | 0,005 ... 0,06 mm | |
線性誤差 | ± 0,015 ... ± 0,2 mm | |
測量距離 50 ... 300 mm | ||
最小自學習范圍 | > 5 mm | |
分辨率 | 0,01 ... 0,33 mm | |
線性誤差 | ± 0,03 ... ± 1 mm | |
測量距離 100 ... 600 mm | ||
最小自學習范圍 | > 10 mm | |
分辨率 | 0,015 ... 0,67 mm | |
線性誤差 | ± 0,05 ... ± 2 mm | |
測量距離 200 ... 1000 mm | ||
最小自學習范圍 | > 20 mm | |
分辨率 | 0,012 ... 3 mm | |
線性誤差 | ± 0,48 ... ± 12 mm | |
響應時間 / 釋放時間 | < 2,8 ms | |
電氣參數 | ||
響應時間 / 釋放時間 | < 0,9 ms(600mm以下量程) | |
工作電壓范圍 +Vs | 12 ... 28 VDC | |
電流消耗 (最大) | 120 mA | |
輸出電路 | 模擬量 | |
輸出信號 | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC | |
負載電阻電流型 | < (+Vs - 6 V) / 0,02 A | |
負載電阻電壓型 | > 100 kOhm | |
短路保護 | 是 | |
反向極性保護 | 是, Vs到 GND | |
機械參數 | ||
寬度 / 直徑 | 20,6mm | |
高度 / 長度 | 65 mm | |
深度 | 50 mm | |
類型 | 直角 | |
外殼材料 | 壓鑄鋅 | |
前面 (光學) | 玻璃 | |
連接器類型 | 連接頭 M12, 8 針,可旋轉 | |
環境條件 | ||
操作溫度 | -10…50℃ | |
防護等級 | IP 67 | |
![]() |
可選線型光斑 | |
![]() | ||
|
||
![]() |
||
更詳細資料請來電或郵件咨詢!