
- 堡盟Baumer
- 邁斯Maxsensor
- 多德Dold
- 勞易測Leuze
- 丹納赫Gems
- 智能3D傳感器
- 羅杰康Ruggedcom
- 大金Daikin

DM2004000激光測距
2013-04-25 23:54:29來源:瀏覽:3901
基本參數 | ![]() | |
![]() |
||
·長距離檢測 | ||
·可調教的測量距離 | ||
·黑色表面的有效檢測 | ||
感應元件 | 直排光陣 | |
調節 | 自學習: 按鍵 / 外部 | |
通電指示燈 | LED 綠色 | |
鏡頭受污指示燈 | LED 紅色 / LED 紅色 快閃 | |
光源 | 脈沖式紅色激光二極管 | |
波長 | 660 nm | |
激光等級 | 2 | |
光束類型 | 點 | |
干涉抑制 | < 10 ms | |
測量距離 Sd 200 ... 4000 mm | ||
最小自學習范圍 | > 100mm | |
分辨率 | 1.0…1.3 mm | |
線性誤差 | ± 5 mm | |
光束直徑 | 5 ... 20 mm | |
電氣參數 | ||
響應時間 / 釋放時間 | < 10 ms | |
工作電壓范圍 +Vs | 12 ... 28 VDC | |
電流消耗 (最大) | 250 mA | |
輸出電路 | 模擬量(4-20MA或0-10V) | |
報警輸出 | PUSH-PULL | |
短路保護 | 是 | |
反向極性保護 | 是, Vs到 GND | |
機械參數 | ||
寬度 / 直徑 | 25,4 mm | |
高度 / 長度 | 66 mm | |
深度 | 51 mm | |
類型 | 直角 | |
外殼材料 | 壓鑄鋅 | |
前面 (光學) | 玻璃 | |
連接器類型 | 連接頭 M12, 5 針 | |
環境條件 | ||
操作溫度 | -25…50℃ | |
防護等級 | IP 67 | |
連接圖 | ||
![]() |
||
尺寸圖 | ||
![]() |
||
更詳細資料請來電或郵件咨詢! | ||