
- 堡盟Baumer
- 邁斯Maxsensor
- 多德Dold
- 勞易測Leuze
- 丹納赫Gems
- 智能3D傳感器
- 羅杰康Ruggedcom
- 大金Daikin

RS46-140激光掃描傳感器
2015-04-26 23:12:03來源:瀏覽:2833
基本參數
典型應用:高度測量,邊緣測量,寬度測量,間隙測量 |
![]() |
垂直方向距離Z軸:200MM-600MM | |
水平方向距離X軸:46-140MM | |
帶智能調節按鈕和液晶顯示屏 |
參數 | 數據 |
RS46-140系列 | |
測量范圍(距離) | 200mm-600mm |
測量范圍(寬度) | 46mm-140mm |
分辨率X | <0.2mm(近端),<0.6mm(遠端) |
分辨率Z | <0.1mm(近端),<0.9mm(遠端) |
RS150-600系列 | |
測量范圍(距離) | 200mm-800mm |
測量范圍(寬度) | 150mm-600mm |
分辨率X | <1mm(近端),<1.5mm(遠端) |
分辨率Z | <1mm(近端),<3mm(遠端) |
測量頻率 | 100HZ |
最小邊緣落差 | 2mm |
抗環境光干擾能力 | 25klux |
光源 | 紅色脈沖激光二極管 |
激光等級 | CLASS 2 |
供電電壓 | 10-30Vdc |
輸出電路 | 以太網,RS232 |
工作溫度 | -30℃--50℃ |
防護等級 | IP67 |
外形尺寸
![]() |
更多資料請來電或郵件咨詢!